Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tro: | 0,01% | Kích thước hạt: | D50 = 12.4 |
---|---|---|---|
Hiệu quả đầu tiên: | 930,4% | SSA: | 1,7 m2/g |
Nhấn vào Mật độ: | 1,09 G/cm3 | Công suất xả: | 363,8 mAh/g |
tốc độ sạc: | ~ 1c | ||
Làm nổi bật: | vật liệu anode than chì tự nhiên,Vật liệu anode graphit với bảo hành,Anode graphit mật độ cao |
Graphit tự nhiên thường sử dụng graphit vảy tự nhiên làm nguyên liệu thô, được biến đổi để tạo ra graphit tự nhiên hình cầu để sử dụng.
Vật liệu cực âm tự nhiên cho pin lithium-ion đề cập đến các khoáng chất hoặc các chất có nguồn gốc sinh khối được sử dụng làm điện cực âm, được đặc trưng bởi:
Hiệu suất lần đầu | 93.4% |
Tro | 0.01% |
Kích thước hạt | D50=12.4 |
Tốc độ sạc | ~1C |
Dung lượng xả | 363.8 MAh/g |
SSA | 1.7 M2/g |
Mật độ nén | 1.09 G/cm3 |
Người liên hệ: Ms. Hera Huang
Tel: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622